| No. | Bidang Lomba | Prestasi | Nama Lomba | Tingkat | Nama Siswa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematika | Medali Emas | International Kangaroo Mathematics Contest 2023 | Internasional | Nabila Zara Widyana |
| 2 | Matematika | Medali Emas | International Kangaroo Mathematics Contest 2023 | Internasional | Essenza Qurani Permata Qolby |
| 3 | Matematika | Medali Perak | International Kangaroo Mathematics Contest 2023 | Internasional | Nazelo Adna Ardiansyah |
| 4 | Bahasa Inggris | Medali Emas | Pekan Olimpiade Sains Nasional (Posn 2023) | Nasional | Keysar Firdaus Fidayat Putra |
| 5 | Bahasa Inggris | Medali Perunggu | Pekan Olimpiade Sains Nasional (Posn 2023) | Nasional | NABILLA KHOIRUNNISA' |
| 6 | Bahasa Indonesia | Medali Emas | Pekan Olimpiade Sains Nasional (Posn 2023) | Nasional | Keysar Firdaus Fidayat Putra |
| 7 | IPA | Medali Perak | Pekan Olimpiade Sains Nasional (Posn 2023) | Nasional | NABILLA KHOIRUNNISA' |
| 8 | Matematika | Medali Perunggu | Liga Matematika Nasiona Columna Saintica (Limas Clasic) | Nasional | Essenza Qurani Permata Qolby |
| 9 | Bahasa Inggris | Medali Emas | Sciencelish Olympiad #1 Gypem 2023 | Nasional | YUMMA RIZKI ANNAFI |
| 10 | Bahasa Inggris | Medali Emas | National Earth Science Elympiad #2 Gympem 2023 | Nasional | YUMMA RIZKI ANNAFI |
| 11 | Bahasa Inggris | Medali Emas | Indonesia Science Language Ilympiad Gypem 2023 | Nasional | YUMMA RIZKI ANNAFI |
| 12 | Bahasa Inggris | Medali Perunggu | Kompetisi Pelajar Pancasila | Nasional | Prinka Shafazalfalia Leghta |
| 13 | Bahasa Inggris | Medali Perunggu | Kompetisi Pelajar Pancasila | Nasional | KAHAYA HENI SETYAWAN |
| 14 | Bahasa Inggris | Medali Perunggu | Kompetisi Pelajar Pancasila | Nasional | NAILA DANIYA RAHMA |
| 15 | Bahasa Inggris | Medali Perunggu | Kompetisi Pelajar Pancasila | Nasional | RAQEYNA AQILAH HERAHMAN |
| 16 | Bahasa Inggris | Medali Perunggu | Kompetisi Pelajar Pancasila | Nasional | CHEISYA ARTIKA MAHARANI |
| 17 | Matematika | Medali Emas | Kompetisi Pelajar Pancasila | Nasional | ESSENZA QURANI PERMATA QOLBY |
| 18 | IPA | Medali Perak | Kompetisi Pelajar Pancasila | Nasional | BRAHMANA DANDRA AIRLANGGA HARTOYO |
| 19 | IPA | Medali Prunggu | Kompetisi Pelajar Pancasila | Nasional | Diajeng Ayu Kusuma Ningtyas |
| 20 | IPA | Medali Prunggu | Kompetisi Pelajar Pancasila | Nasional | DELANO FIRDAUS LUCKY DEBY |
| 21 | IPA | Medali Prunggu | Kompetisi Pelajar Pancasila | Nasional | CHAESAR RAFAEL RAGIL MULIAA |
| 22 | Matematika | Medali Emas | Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kspi) | Nasional | Giska Naura Azkiya |
| 23 | IPA | Medali Perak | Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kspi) | Nasional | Giska Naura Azkiya |
| 24 | B.Indonesia | Medali Perak | Osan (Olimpiade Sain Anak Nasional) 2023 | Nasional | Anisa Nurkhaela Putri Siswanto |
| 25 | B.Indonesia | Medali Perunggu | Osan (Olimpiade Sain Anak Nasional) 2023 | Nasional | Lintang Alfu Setiyawan |
| 26 | B.Indonesia | Medali Perunggu | Osan (Olimpiade Sain Anak Nasional) 2023 | Nasional | Nabil Fasya Zian Nadif |
| 27 | B. Inggris | Medali Perak | Osan (Olimpiade Sain Anak Nasional) 2023 | Nasional | Oksi Dinitro Efendi |
| 28 | IPS | Medali Perunggu | Osan (Olimpiade Sain Anak Nasional) 2023 | Nasional | Akhdan Wisam Fadcurahman |
| 29 | IPS | Medali Emas | Osan (Olimpiade Sain Anak Nasional) 2023 | Nasional | Moh. Awang Faruq |
| 30 | IPS | Medali Perunggu | Osan (Olimpiade Sain Anak Nasional) 2023 | Nasional | Moch. Ardian Maulana |
| 31 | IPS | Medali Emas | Osan (Olimpiade Sain Anak Nasional) 2023 | Nasional | Rizki Bayu Firdaus |
| 32 | IPA | Medali Emas | Osan (Olimpiade Sain Anak Nasional) 2023 | Nasional | Giska Naura Azkiya |
| 33 | B. Indonesia | Medali Perak | Olan 4 (Olimpiade Anak Nasional) 2023 | Nasional | Nadhira Azmi G |
| 34 | B.Indonesia | Medali Emas | Obsn (Olimpiade Bahasa Siswa Nasional) | Nasional | Fahrel Alhaqqi Mukhlis |
| 35 | B.Indonesia | Medali Perunggu | Obsn (Olimpiade Bahasa Siswa Nasional) | Nasional | Aura Arum Adepita |
| 36 | B. Inggris | Medali Emas | Obsn (Olimpiade Bahasa Siswa Nasional) | Nasional | Oksi Dinitro Efendi |
| 37 | B. Inggris | Medali Perak | Obsn (Olimpiade Bahasa Siswa Nasional) | Nasional | Syafa Umarra Tsurayya Meutia Kamilla |
| 38 | B. Inggris | Medali Perunggu | Obsn (Olimpiade Bahasa Siswa Nasional) | Nasional | Muhammad Azka Ma'ruf |
| 39 | Science | Medali Emas | Sso (Science And Social Olympiads) | Nasional | Brahmana Danendra Airlangga Hartoyo |
| 40 | Social | Medali Perunggu | Sso (Science And Social Olympiads) | Nasional | FAZA BARACK OBAMA |
| 41 | Science | Harapan 2 | Dpc Undip (Diponegoro Physc Competition) | Nasional | Brahmana Danendra Airlangga Hartoyo |
| 42 | Matematika | Medali Perak | Untag Science Competition (Usc) - Gypem | Nasional | DERIAN VIDI MUSTIKO AL-LABIBY |
| 43 | Matematika | Medali Perunggu | Untag Science Competition (Usc) - Gypem | Nasional | CHAESAR RAFAEL RAGIL MULIAA |
| 44 | B.Inggris | Medali Emas | Untag Science Competition (Usc) - Gypem | Nasional | RAFI RADITYA AKBAR |
| 45 | IPA | Medali Perak | Untag Science Competition (Usc) - Gypem | Nasional | DELANO FIRDAUS LUCKY DEBY |
| 46 | IPS | Medali Perak | Untag Science Competition (Usc) - Gypem | Nasional | FAZA BARACK OBAMA |
| 47 | B. Inggris | Medali Emas | Untag Science Competition (Usc) - Gypem | Nasional | DZAHWAN KHAIRAN IHSAN |
| 48 | Science | Harapan 1 | Gis (Gebyar Ilmiah Sains) Unesa | Nasional | Brahmana Danendra Airlangga Hartoyo |
| 49 | IPA | Juara 3 | Science Competition Unej (Semesta) | Nasional | Brahmana Danendra Airlangga Hartoyo |
| 50 | IPA, IPS, Matematika | Juara 3 | Ocians (Olympiad Of Social And Science) Mbi Big Fair | Jawa dan Bali | Brahmana Danendra Airlangga Hartoyo Rico Firmansyah TANGGUH ARYA NATALEGAWA |
| 51 | IPA, IPS, Matematika | Harapan 1 | Ocians (Olympiad Of Social And Science) Mbi Big Fair | Jawa dan Bali | Khansa Nisrin Yaquta Essenza Qurani Permata Qolby Salsabila Mulya Putri Andini |
| 52 | Bahasa Inggris | Harapan 1 | Erudite (Eglish Tournament Day In Mojokerto) Mbi Big Fair | Jawa dan Bali | Nabila Zara Widyana Syafa Umarra Tsurayya Meutia Kamilla raissa zamira putri |
| 53 | Drum Band | Juara 2 | Jember Marching Band Festival | Provinsi | NANDA IMSYA ADITYA |
| 54 | Drumband | Juara 3 | Jember Marching Band Festival | Provinsi | ASHA GANIYA YUMNA |
| 55 | IPA | Juara 2 | Ksm (Kompetisi Sains Madrasah) 2023 | Provinsi | BRAHMANA DANENDRA AIRLANGGA HARTOYO |
| 56 | Matematika | Juara 3 | Ksm (Kompetisi Sains Madrasah) 2023 | Provinsi | NABILA ZARA WIDYANA |
| 57 | Matematika | Juara 8 | Ksm (Kompetisi Sains Madrasah) 2023 | Provinsi | ESSENZA QURANI PERMATA QOLBY |
| 58 | IPS | Juara 12 | Ksm (Kompetisi Sains Madrasah) 2023 | Provinsi | NAYAKA ALMA HADYAN PUTRA |
| 59 | IPS | Juara 4 | Ksm (Kompetisi Sains Madrasah) 2023 | Provinsi | FAZA BARACK OBAMA |
| 60 | Matematika | Juara 2 | Al-Fatimah Competition | Provinsi | ESSENZA QURANI PERMATA QOLBY |
| 61 | Matematika | Juara 1 | Majesa Olimpiade Sains, Retorik, Dan Sosial (Mosaic) 2023 | Provinsi | NABILA ZARA WIDYANA |
| 62 | Fisika | Juara 4 | Majesa Olimpiade Sains, Retorik, Dan Sosial (Mosaic) 2023 | Provinsi | KHANSA NISRIN YAQUTA |
| 63 | Biologi | Juara 2 | Majesa Olimpiade Sains, Retorik, Dan Sosial (Mosaic) 2023 | Provinsi | Brahmana Danendra Airlangga Hartoyo |
| 64 | IPS | Juara 1 | Majesa Olimpiade Sains, Retorik, Dan Sosial (Mosaic) 2023 | Provinsi | TANGGUH ARYA NATALEGAWA |
| 65 | Panahan | Juara 2 | Kejuaraan Panah Jabupaten Banyuwangi 2023 | Kabupaten | MARVEL MUHAMMAD WAHYUDI |
| 66 | Silat | Juara 1 | Blambangan Championship 4 | Kabupaten | RIZKO ANANDA PUTRA PRATAMA |
| 67 | MIPA | Juara 1 | Kompetisi Sains Matematika Rogijampi | Kabupaten | BRAHMANA DANENDRA AIRLANGGA HARTOYO |
| 68 | IPA | Juara 5 | Olimpiade Sains Nasional (Osn) Dinas Pendidikan | Kabupaten | BRAHMANA DANENDRA AIRLANGGA HARTOYO |
| 69 | Matematika | Juara 2 | Olimpiade Sains Nasional (Osn) Dinas Pendidikan | Kabupaten | Essenza Qurani Permata Qolby |
| 70 | Matematika | Juara 5 | Olimpiade Sains Nasional (Osn) Dinas Pendidikan | Kabupaten | Nabila Zara Widyana |
| 71 | Lcc PAI | Juara 1 | Lomba Cerdas Cermat Pai | Kabupaten | DAFFA ADIS BAHTIAR, RAFFI DIKA PRATAMA, EZZAR WAHYU SUBEKTI |
| 72 | PAI | Juara 2 | Festival Kitab Kuning Banyuwangi | Kabupaten | DAFFA ADIS DAN NAYAKA HADYAN ALMA PUTRA |
| 73 | Pkn | Juara 3 | Dialog Kebangsaan Tingkat Smp | Kabupaten | NAZWA ZHANA DIAMITHA |
| 74 | Matematika | Juara 1 | Ksm (Kompetisi Sains Madrasah) 2023 | Kabupaten | NABILA ZARA WIDYANA |
| 75 | Matematika | Juara 4 | Ksm (Kompetisi Sains Madrasah) 2023 | Kabupaten | ESSENZA QURANI PERMATA QOLBY |
| 76 | IPA | Juara 2 | Ksm (Kompetisi Sains Madrasah) 2023 | Kabupaten | BRAHMANA DANENDRA AIRLANGGA HARTOYO |
| 77 | IPS | Juara 1 | Ksm (Kompetisi Sains Madrasah) 2023 | Kabupaten | NAYAKA ALMA HADYAN PUTRA |
| 78 | IPS | Juara 4 | Ksm (Kompetisi Sains Madrasah) 2023 | Kabupaten | FAZA BARACK OBAMA |
| 79 | Storytelling | Juara 1 | Aksi Reborn 2023 | Kabupaten | SAINTIKA HURIN MAZIDAH |
| 80 | Storytelling | Juara 3 | Aksi Reborn 2023 | Kabupaten | NABILLA KHOIRUNNISA' |
| 81 | Storytelling | Harapan 1 | Aksi Reborn 2023 | Kabupaten | ALVHYRA PUTRI ASYALENTHA |
| 82 | Fashion Show | Harapan 2 | Aksi Reborn 2023 | Kabupaten | Radit Maulana Syah Putra |
| 83 | Matematika | Juara 2 | Mandawangi Smart Olimpiaed 2023 | Kabupaten | ESSENZA QURANI PERMATA QOLBY |
| 84 | IPA | Juara 1 | Mandawangi Smart Olimpiaed 2023 | Kabupaten | Brahmana Danendra Airlangga Hartoyo |
| 85 | IPS | Juara 1 | Mandawangi Smart Olimpiaed 2023 | Kabupaten | TANGGUH ARYA NATALEGAWA |
| 86 | IPS | Juara 2 | Mandawangi Smart Olimpiaed 2023 | Kabupaten | ELFATH FAIGAN |
| 87 | Matematika | Juara 3 | M1bf (Man 1 Banyuwangi Festival) | Kabupaten | RICO FIRMANSYAH |
| 88 | Storytelling | Juara 1 | M1bf (Man 1 Banyuwangi Festival) | Kabupaten | NABILLA KHOIRUNNISA' |
| 89 | PAI | Juara 1 | M1bf (Man 1 Banyuwangi Festival) | Kabupaten | AZRIL FARIDZAIN ALIHADI |
| 90 | IPS | Juara 1 | M1bf (Man 1 Banyuwangi Festival) | Kabupaten | FAZA BARACK OBAMA |
| 91 | IPS | Juara 2 | M1bf (Man 1 Banyuwangi Festival) | Kabupaten | MUHAMMAD AZKA MA'RUF |
| 92 | IPS | Juara 3 | M1bf (Man 1 Banyuwangi Festival) | Kabupaten | NAZWA ZHANA DIAMITHA |
| 93 | MIPA | Juara 2 | Science Aplication Competition 2023 | Kabupaten | Brahmana Danendra Airlangga Hartoyo Rico Firmansyah Essenza Qurani Permata Qolby |
| 94 | IPA | Medali Emas | Religi & Sains Competition (Reins's) 2023 | Se-Karesidenan Besuki | Brahmana Danendra Airlangga Hartoyo |
| 95 | IPA | Medali Perak | Religi & Sains Competition (Reins's) 2023 | Se-Karesidenan Besuki | RICO FIRMANSYAH |
| 96 | IPA | Medali Perak | Religi & Sains Competition (Reins's) 2023 | Se-Karesidenan Besuki | KHANSA NISRIN YAQUTA |
| 97 | IPA | Medali Perunggu | Religi & Sains Competition (Reins's) 2023 | Se-Karesidenan Besuki | TANGGUH ARYA NATALEGAWA |
| 98 | IPA | Medali Perunggu | Religi & Sains Competition (Reins's) 2023 | Se-Karesidenan Besuki | Fathirin Nayla Aura Himma Ulya |
| 99 | Tilawatil Qur'an | Harapan 3 | Lomba ntar Unit Pendidikan YAPIP Bustanul Makmur | Kecamatan | ABDULLAH AHMAD SIRAJUDDIN |
| 100 | Pidato Bahasa Indonesia | Harapan 1 | Lomba ntar Unit Pendidikan YAPIP Bustanul Makmur | Kecamatan | ESSENZA QURANI PERMATA QOLBY |
| 101 | Pidato Bahasa Indonesia | Harapan 3 | Lomba ntar Unit Pendidikan YAPIP Bustanul Makmur | Kecamatan | Jihan Lady Anggita |
| 102 | Pidato Bahasa Inggris | Juara 2 | Lomba ntar Unit Pendidikan YAPIP Bustanul Makmur | Kecamatan | SYAFA UMARRA TSURAYYA MEUTIA KAMILLA |
| 103 | Pidato Bahasa Inggris | Harapan 1 | Lomba ntar Unit Pendidikan YAPIP Bustanul Makmur | Kecamatan | Prinka Shafazalfalia Leghta |
| 104 | Menyanyi Islami | Harapan 1 | Lomba ntar Unit Pendidikan YAPIP Bustanul Makmur | Kecamatan | Kheyla Jirani Ajeng Putri H |
| 105 | Menyanyi Islami | Harapan 3 | Lomba ntar Unit Pendidikan YAPIP Bustanul Makmur | Kecamatan | Septi Fajarina |
| 106 | Kaligrafi | Harapan 1 | Lomba ntar Unit Pendidikan YAPIP Bustanul Makmur | Kecamatan | Abiya Rafa |
| 107 | Kaligrafi | Harapan 2 | Lomba ntar Unit Pendidikan YAPIP Bustanul Makmur | Kecamatan | Rahma Putricia Yusman |
| 108 | IPS | Emas | Indonesia Youth science and health olympiad 2023 | Kecamatan | Devi Meilan nilna Nazwa |
| 109 | Basaha Indonesia | Perak | Olimpiada siswa indonesia | Kecamatan | Devi Meilan nilna Nazwa |
| 110 | Tolak Peluru | Juara 1 | HUT RI Kecamatan | Kecamatan | Kevin Harya Thahir |
| 111 | Tolak Peluru | Harapan 1 | HUT RI Kecamatan | Kecamatan | Zahra Diya Nafilza |
| 112 | Tenis Meja | Juara 2 | HUT RI Kecamatan | Kecamatan | Dava Kemal Alfarizi |
| 113 | Kaligrafi | Juara 3 | HUT RI Kecamatan | Kecamatan | Abiya Rafa Tri Darsono |
| 114 | MTQ | Harapan 1 | HUT RI Kecamatan | Kecamatan | Ayoung Kaka Putra Pratama |
Segera daftarkan putri-putri Anda bergabung bersama kami untuk masa depan yang lebih baik
Jl. Watu Gajah No. 9 Kaliputih, Ds. Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi
1. Ustazah Dian: 0812 3317 4623
2. Ustazah Anis: 0838 4746 7269
3. Ustazah Indana: 0823 3156 7316